Comparador
Compare antes de decidir
Selecione até três empreendimentos. Valores ilustrativos, calculados a partir das condições de referência.
![]() Vita Butantã | |||
|---|---|---|---|
| Região | Butantã · Zona Oeste | — | — |
| Status | Pronto | — | — |
| Metragem | 45–92 m² | — | — |
| Tipologias | 2 dorms., 3+ dorms. | — | — |
| Preço a partir de | R$ 720.000 | — | — |
| Preço/m² (aprox.) | R$ 16.000 | — | — |
| Entrega | Pronto | — | — |
| Entrada estimada | R$ 144.000 | — | — |
| Parcelas na obra | — | — | — |
| Reforços | — | — | — |
| Saldo nas chaves | R$ 0 | — | — |
| Valor a financiar | R$ 576.000 | — | — |
| Custos adicionais | ITBI, escritura e registro (~4–5%) | — | — |
| Potencial de locação | Sob análise com dados de mercado | — | — |
| Vantagens | Próximo à USP; Varanda; 2 vagas | — | — |
| Pontos de atenção | Ticket mais alto | — | — |
| Simular o fluxoVer detalhes |
