Comparador
Compare antes de decidir
Selecione até três empreendimentos. Valores ilustrativos, calculados a partir das condições de referência.
![]() Vita Pinheiros | |||
|---|---|---|---|
| Região | Pinheiros · Zona Oeste | — | — |
| Status | Lançamento | — | — |
| Metragem | 28–85 m² | — | — |
| Tipologias | Studio, 1 dorm., 2 dorms., 3+ dorms. | — | — |
| Preço a partir de | R$ 498.000 | — | — |
| Preço/m² (aprox.) | R$ 17.786 | — | — |
| Entrega | 03/2029 | — | — |
| Entrada estimada | R$ 39.840 | — | — |
| Parcelas na obra | 48x de R$ 1.868 | — | — |
| Reforços | 4x de R$ 14.940 | — | — |
| Saldo nas chaves | R$ 19.920 | — | — |
| Valor a financiar | R$ 288.840 | — | — |
| Custos adicionais | ITBI, escritura e registro (~4–5%) | — | — |
| Potencial de locação | Sob análise com dados de mercado | — | — |
| Vantagens | Bairro consolidado; Fachada ativa; Varanda gourmet | — | — |
| Pontos de atenção | Prazo de entrega longo; Correção pelo INCC durante a obra | — | — |
| Simular o fluxoVer detalhes |
