Comparador
Compare antes de decidir
Selecione até três empreendimentos. Valores ilustrativos, calculados a partir das condições de referência.
![]() Vita Pinheiros | ![]() Vita Vila Mariana | ![]() Vita Tatuapé | |
|---|---|---|---|
| Região | Pinheiros · Zona Oeste | Vila Mariana · Zona Sul | Tatuapé · Zona Leste |
| Status | Lançamento | Em obras | Pronto |
| Metragem | 28–85 m² | 24–62 m² | 38–70 m² |
| Tipologias | Studio, 1 dorm., 2 dorms., 3+ dorms. | Studio, 1 dorm., 2 dorms. | 1 dorm., 2 dorms., 3+ dorms. |
| Preço a partir de | R$ 498.000 | R$ 389.000 | R$ 455.000 |
| Preço/m² (aprox.) | R$ 17.786 | R$ 16.208 | R$ 11.974 |
| Entrega | 03/2029 | 08/2027 | Pronto |
| Entrada estimada | R$ 39.840 | R$ 38.900 | R$ 91.000 |
| Parcelas na obra | 48x de R$ 1.868 | 36x de R$ 1.621 | — |
| Reforços | 4x de R$ 14.940 | 3x de R$ 12.967 | — |
| Saldo nas chaves | R$ 19.920 | R$ 19.450 | R$ 0 |
| Valor a financiar | R$ 288.840 | R$ 233.400 | R$ 364.000 |
| Custos adicionais | ITBI, escritura e registro (~4–5%) | ITBI, escritura e registro (~4–5%) | ITBI, escritura e registro (~4–5%) |
| Potencial de locação | Sob análise com dados de mercado | Sob análise com dados de mercado | Sob análise com dados de mercado |
| Vantagens | Bairro consolidado; Fachada ativa; Varanda gourmet | 600 m do metrô; Rooftop com piscina; Lavanderia compartilhada | Pronto para morar; Lazer completo; Vaga inclusa |
| Pontos de atenção | Prazo de entrega longo; Correção pelo INCC durante a obra | Condomínio proporcionalmente mais alto em unidades pequenas; Verificar regras de locação curta na convenção | Necessário financiar ~80% de imediato |
| Simular o fluxoVer detalhes | Simular o fluxoVer detalhes | Simular o fluxoVer detalhes |


