Comparador
Compare antes de decidir
Selecione até três empreendimentos. Valores ilustrativos, calculados a partir das condições de referência.
![]() Vita República | |||
|---|---|---|---|
| Região | República · Centro | — | — |
| Status | Lançamento | — | — |
| Metragem | 20–34 m² | — | — |
| Tipologias | Studio, 1 dorm. | — | — |
| Preço a partir de | R$ 279.000 | — | — |
| Preço/m² (aprox.) | R$ 13.950 | — | — |
| Entrega | 10/2028 | — | — |
| Entrada estimada | R$ 27.900 | — | — |
| Parcelas na obra | 40x de R$ 1.395 | — | — |
| Reforços | 4x de R$ 6.975 | — | — |
| Saldo nas chaves | R$ 0 | — | — |
| Valor a financiar | R$ 167.400 | — | — |
| Custos adicionais | ITBI, escritura e registro (~4–5%) | — | — |
| Potencial de locação | Sob análise com dados de mercado | — | — |
| Vantagens | Estrutura para curta temporada*; Ao lado do metrô; Lavanderia | — | — |
| Pontos de atenção | *Curta temporada sujeita à convenção do condomínio; Vacância e custos operacionais | — | — |
| Simular o fluxoVer detalhes |
