Comparador
Compare antes de decidir
Selecione até três empreendimentos. Valores ilustrativos, calculados a partir das condições de referência.
![]() Vita Santana | |||
|---|---|---|---|
| Região | Santana · Zona Norte | — | — |
| Status | Em obras | — | — |
| Metragem | 32–58 m² | — | — |
| Tipologias | 1 dorm., 2 dorms. | — | — |
| Preço a partir de | R$ 329.000 | — | — |
| Preço/m² (aprox.) | R$ 10.281 | — | — |
| Entrega | 02/2027 | — | — |
| Entrada estimada | R$ 16.450 | — | — |
| Parcelas na obra | 30x de R$ 1.316 | — | — |
| Reforços | 2x de R$ 9.870 | — | — |
| Saldo nas chaves | R$ 23.030 | — | — |
| Valor a financiar | R$ 230.300 | — | — |
| Custos adicionais | ITBI, escritura e registro (~4–5%) | — | — |
| Potencial de locação | Sob análise com dados de mercado | — | — |
| Vantagens | Elegível a programas habitacionais*; Próximo ao metrô; Plantas eficientes | — | — |
| Pontos de atenção | *Elegibilidade depende da renda e regras vigentes | — | — |
| Simular o fluxoVer detalhes |
