Comparador
Compare antes de decidir
Selecione até três empreendimentos. Valores ilustrativos, calculados a partir das condições de referência.
![]() Vita Santana | ![]() Vita Vila Mariana | ![]() Vita Pinheiros | |
|---|---|---|---|
| Região | Santana · Zona Norte | Vila Mariana · Zona Sul | Pinheiros · Zona Oeste |
| Status | Em obras | Em obras | Lançamento |
| Metragem | 32–58 m² | 24–62 m² | 28–85 m² |
| Tipologias | 1 dorm., 2 dorms. | Studio, 1 dorm., 2 dorms. | Studio, 1 dorm., 2 dorms., 3+ dorms. |
| Preço a partir de | R$ 329.000 | R$ 389.000 | R$ 498.000 |
| Preço/m² (aprox.) | R$ 10.281 | R$ 16.208 | R$ 17.786 |
| Entrega | 02/2027 | 08/2027 | 03/2029 |
| Entrada estimada | R$ 16.450 | R$ 38.900 | R$ 39.840 |
| Parcelas na obra | 30x de R$ 1.316 | 36x de R$ 1.621 | 48x de R$ 1.868 |
| Reforços | 2x de R$ 9.870 | 3x de R$ 12.967 | 4x de R$ 14.940 |
| Saldo nas chaves | R$ 23.030 | R$ 19.450 | R$ 19.920 |
| Valor a financiar | R$ 230.300 | R$ 233.400 | R$ 288.840 |
| Custos adicionais | ITBI, escritura e registro (~4–5%) | ITBI, escritura e registro (~4–5%) | ITBI, escritura e registro (~4–5%) |
| Potencial de locação | Sob análise com dados de mercado | Sob análise com dados de mercado | Sob análise com dados de mercado |
| Vantagens | Elegível a programas habitacionais*; Próximo ao metrô; Plantas eficientes | 600 m do metrô; Rooftop com piscina; Lavanderia compartilhada | Bairro consolidado; Fachada ativa; Varanda gourmet |
| Pontos de atenção | *Elegibilidade depende da renda e regras vigentes | Condomínio proporcionalmente mais alto em unidades pequenas; Verificar regras de locação curta na convenção | Prazo de entrega longo; Correção pelo INCC durante a obra |
| Simular o fluxoVer detalhes | Simular o fluxoVer detalhes | Simular o fluxoVer detalhes |

