Comparador
Compare antes de decidir
Selecione até três empreendimentos. Valores ilustrativos, calculados a partir das condições de referência.
![]() Vita Tatuapé | |||
|---|---|---|---|
| Região | Tatuapé · Zona Leste | — | — |
| Status | Pronto | — | — |
| Metragem | 38–70 m² | — | — |
| Tipologias | 1 dorm., 2 dorms., 3+ dorms. | — | — |
| Preço a partir de | R$ 455.000 | — | — |
| Preço/m² (aprox.) | R$ 11.974 | — | — |
| Entrega | Pronto | — | — |
| Entrada estimada | R$ 91.000 | — | — |
| Parcelas na obra | — | — | — |
| Reforços | — | — | — |
| Saldo nas chaves | R$ 0 | — | — |
| Valor a financiar | R$ 364.000 | — | — |
| Custos adicionais | ITBI, escritura e registro (~4–5%) | — | — |
| Potencial de locação | Sob análise com dados de mercado | — | — |
| Vantagens | Pronto para morar; Lazer completo; Vaga inclusa | — | — |
| Pontos de atenção | Necessário financiar ~80% de imediato | — | — |
| Simular o fluxoVer detalhes |
