Comparador
Compare antes de decidir
Selecione até três empreendimentos. Valores ilustrativos, calculados a partir das condições de referência.
![]() Vita Vila Mariana | |||
|---|---|---|---|
| Região | Vila Mariana · Zona Sul | — | — |
| Status | Em obras | — | — |
| Metragem | 24–62 m² | — | — |
| Tipologias | Studio, 1 dorm., 2 dorms. | — | — |
| Preço a partir de | R$ 389.000 | — | — |
| Preço/m² (aprox.) | R$ 16.208 | — | — |
| Entrega | 08/2027 | — | — |
| Entrada estimada | R$ 38.900 | — | — |
| Parcelas na obra | 36x de R$ 1.621 | — | — |
| Reforços | 3x de R$ 12.967 | — | — |
| Saldo nas chaves | R$ 19.450 | — | — |
| Valor a financiar | R$ 233.400 | — | — |
| Custos adicionais | ITBI, escritura e registro (~4–5%) | — | — |
| Potencial de locação | Sob análise com dados de mercado | — | — |
| Vantagens | 600 m do metrô; Rooftop com piscina; Lavanderia compartilhada | — | — |
| Pontos de atenção | Condomínio proporcionalmente mais alto em unidades pequenas; Verificar regras de locação curta na convenção | — | — |
| Simular o fluxoVer detalhes |
